COVID-19 đã giết chết ít nhất 2 191 865 người trên toàn thế giới kể từ khi văn phòng của Tổ Chức Y Tế Thế Giới ở Trung Quốc báo cáo sự bùng phát của đại dịch này vào cuối tháng 12 năm 2019, theo một báo cáo do Agence France Presse (AFP) đưa ra từ các nguồn tin chính thức lúc 6 giờ sáng thứ Sáu 29 tháng 1, 2021.
Hơn 101 436 360 ca nhiễm bệnh đã được chuẩn đoán chính thức kể từ khi bắt đầu đại dịch, trong đó có ít nhất 61 581 300 (65%) ca hiện được coi đã chữa khỏi.
Các số liệu dựa trên các báo cáo hàng ngày từ các cơ quan y tế ở mỗi quốc gia và không bao gồm các bản sửa đổi của các cơ quan thống kê, chẳng hạn như Nga, Tây Ban Nha và Vương Quốc Anh.
Bilan de la pandémie | ||||
Source: AFP ( 29 janvier 2021 à 6h44, mis à jour à 8h42) | ||||
Ce bilan a été réalisé à partir des données collectées par les bureaux de l’AFP | ||||
auprès des autorités nationales compétentes et des informations de | ||||
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) | ||||
Par pays | Cas recensés | Décès | ||
États-Unis | 25,767,168 | 25.4% | 433,206 | 19.8% |
Brésil | 9,058,687 | 8.9% | 221,547 | 10.1% |
Mexique | 1,825,519 | 1.8% | 155,145 | 7.1% |
Inde | 10,720,048 | 10.6% | 154,010 | 7.0% |
Royaume-Uni | 3,743,734 | 3.7% | 103,126 | 4.7% |
51,115,156 | 50.4% | 1,067,034 | 48.7% | |
Reste du monde | 50,321,204 | 49.6% | 1,124,831 | 51.3% |
Total | 101,436,360 | 100.0% | 2,191,865 | 100.0% |
Continent | Cas recensés | Décès | ||
Europe | 32,943,086 | 32.5% | 725,540 | 33.1% |
Amérique Latine & Caraibes | 18,623,082 | 18.4% | 588,151 | 26.8% |
États-Unis et Canada | 26,531,738 | 26.2% | 452,826 | 20.7% |
Asie | 15,112,972 | 14.9% | 238,780 | 10.9% |
Moyen-Orient | 4,676,594 | 4.6% | 96,629 | 4.4% |
Afrique | 3,517,219 | 3.5% | 88,994 | 4.1% |
Océanie | 31,669 | 0.0% | 945 | 0.0% |
Total | 101,436,360 | 100.0% | 2,191,865 | 100.0% |
Theo số liệu từ Dại Học John Hopkins, Hoa Kỳ là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất về số ca tử vong và số ca nhiễm bệnh, với 433 206 (1.68%) tử vong trên 25 767 168 ca nhiễm bệnh.
Sau Hoa Kỳ, các quốc gia bị ảnh hưởng nhất là Ba Tây (221 547 tử vong trên 9 058 687 ca nhiễm bệnh, Mễ Tây Cơ (155 145 tử vong trên 1 825 519 ca nhiễm bệnh), An Dộ (154 010 tử vong trên 10 720 048 ca nhiễm bệnh) và Vương Quốc Anh ( 103 126 tử vong trên 3 743 734 ca nhiễm bệnh).
Bỉ là quốc gia với tỷ lệ tử vong cao nhất so với dân số (188 tử vong cho 100 000 dân), sau đó là Slovénie (166), Vương Quốc Anh (152), Cộng Hoà Tchèque (150) và Italie (145).
Nombre de morts par 100,000 habitants | |
Belgique | 181 |
Slovénie | 166 |
Royaume-Uni | 152 |
République tchèque | 150 |
Italie | 145 |
Nguyễn Xuân Cung
2021-01-30